DAFTAR HARGA | |||||||||||||||||||||||
UPDATE HARGA BERLAKU 01 JANUARI 2018 | |||||||||||||||||||||||
PT Angkasa Cargo Logistik | |||||||||||||||||||||||
Sales Executive : Hp 082111590292 (WA Only) | |||||||||||||||||||||||
No | DESTINASI | Code | DAFTAR MASKAPAI | ||||||||||||||||||||
Garuda | Lion Air | Citilink | Express Air | ||||||||||||||||||||
ONSALE | ONSALE | ONSALE | ONSALE | ||||||||||||||||||||
1 | Ambon | AMQ | Rp 26,800 | Rp 24,900 | Rp 30,600 | ||||||||||||||||||
2 | Balikpapan | BPN | Rp 22,400 | Rp 14,700 | Rp 15,000 | ||||||||||||||||||
3 | Banda Aceh | BTJ | Rp 21,500 | Rp 20,500 | Rp 14,200 | ||||||||||||||||||
4 | Bandung | BDO | |||||||||||||||||||||
5 | Banjarmasin | BDJ | Rp 18,900 | Rp 15,500 | Rp 13,150 | ||||||||||||||||||
6 | Banyu Wangi | BMW | Rp 11,000 | ||||||||||||||||||||
7 | Batam | BTH | Rp 18,000 | Rp 13,900 | Rp 14,250 | ||||||||||||||||||
8 | Bau bau | BUW | Rp 23,700 | Rp 25,800 | |||||||||||||||||||
9 | Bengkulu | BKS | Rp 13,200 | Rp 13,350 | Rp 15,250 | ||||||||||||||||||
10 | Berau | BEJ | Rp 26,300 | ||||||||||||||||||||
11 | Biak | BIK | Rp | 43,000 | |||||||||||||||||||
12 | Bima | BME | Rp 34,500 | ||||||||||||||||||||
13 | Denpasar | DPS | Rp 9,000 | Rp 12,250 | Rp 9,500 | ||||||||||||||||||
14 | Duma Tubun Maluku Utara | LUV | Rp 37,200 | ||||||||||||||||||||
15 | Ende | ENE | Rp 36,200 | ||||||||||||||||||||
16 | Gorontalo | GTO | Rp 29,000 | Rp 24,900 | Rp 22,200 | ||||||||||||||||||
17 | Gunung Sitoli Nias | GNS | Rp 28,200 | ||||||||||||||||||||
18 | Jakarta | CGK | |||||||||||||||||||||
19 | Jambi | DJB | Rp 14,500 | Rp 12,250 | |||||||||||||||||||
20 | Jayapura | DJJ | Rp 42,500 | Rp 34,000 | |||||||||||||||||||
21 | Jember | JBB | Rp 10,500 | ||||||||||||||||||||
22 | Kendari | KDI | Rp 28,800 | Rp 24,900 | |||||||||||||||||||
23 | Ketapang | KTG | Rp 16,800 | ||||||||||||||||||||
24 | Kuala Lumpur | KUL | |||||||||||||||||||||
25 | Kupang | KOE | Rp 25,400 | Rp 25,400 | Rp 19,700 | ||||||||||||||||||
26 | Labuan Bajo | LBJ | Rp 32,000 | ||||||||||||||||||||
27 | Lhokseumawe Aceh | LSW | Rp 18,800 | ||||||||||||||||||||
28 | Luwuk | LUW | Rp 24,200 | Rp 21,850 | |||||||||||||||||||
29 | Makassar | UPG | Rp 21,500 | Rp 18,500 | Rp 15,350 | ||||||||||||||||||
30 | Malang | MLG | Rp 10,200 | ||||||||||||||||||||
31 | Mamuju | MJU | Rp 23,900 | ||||||||||||||||||||
32 | Manado | MDC | Rp 29,300 | Rp 27,500 | Rp 23,000 | ||||||||||||||||||
33 | Manokwari | MKW | Rp 41,700 | Rp 41,500 | |||||||||||||||||||
34 | Mataram | LOP | Rp 17,000 | Rp 14,400 | Rp 11,150 | ||||||||||||||||||
35 | Maumere | MOF | Rp 36,300 | Rp 21,500 | |||||||||||||||||||
36 | Medan | KNO | Rp 18,100 | Rp 15,000 | Rp 15,000 | ||||||||||||||||||
37 | Merauke | MKQ | Rp 43,050 | ||||||||||||||||||||
38 | Nabire | NBX | Rp 50,500 | ||||||||||||||||||||
1 of 2 | |||||||||||||||||||||||
39 | Nangan Raya Aceh | MEQ | Rp 19,300 | ||||||||||||||||||||
40 | Natuna | NTX | |||||||||||||||||||||
41 | Padang | PDG | Rp 16,400 | Rp 12,250 | |||||||||||||||||||
42 | Palangkaraya | PKY | Rp 16,300 | Rp 15,000 | Rp 13,200 | ||||||||||||||||||
43 | Palembang | PLM | Rp 13,600 | Rp 11,000 | Rp 12,000 | ||||||||||||||||||
44 | Palu | PLW | Rp 26,300 | Rp 23,300 | |||||||||||||||||||
45 | Pangkal Pinang | PGK | Rp 15,200 | Rp 14,400 | Rp 15,500 | ||||||||||||||||||
46 | Pangkalabun | PKN | Rp 16,300 | ||||||||||||||||||||
47 | Pekanbaru | PKU | Rp 17,700 | Rp 14,200 | |||||||||||||||||||
48 | Pomala,Kolaka Sul-Tenggara | PUM | Rp 23,500 | ||||||||||||||||||||
49 | Pontianak | PNK | Rp 18,800 | Rp 15,000 | Rp 14,800 | Rp 15,000 | |||||||||||||||||
50 | Putusibau/Kapuas | PSU | Rp 20,500 | ||||||||||||||||||||
51 | Sabang Aceh | SBG | Rp 20,700 | ||||||||||||||||||||
52 | Sampit | SMQ | |||||||||||||||||||||
53 | Saumlaki Maluku | SXK | Rp 43,800 | ||||||||||||||||||||
54 | Semarang | SRG | Rp 12,000 | ||||||||||||||||||||
55 | Sibolga | FLZ | Rp 16,400 | ||||||||||||||||||||
56 | Silangit Siborong borong Sumut | DTB | Rp 16,400 | ||||||||||||||||||||
57 | Singapore | SIN | |||||||||||||||||||||
58 | Sintang Kalimantan Barat | SQG | Rp 20,600 | ||||||||||||||||||||
59 | Solo | SOC | Rp 12,000 | Rp 10,600 | |||||||||||||||||||
60 | Sorong | SOQ | Rp 38,400 | ||||||||||||||||||||
61 | Sumbawa Besar | SWQ | Rp 16,900 | ||||||||||||||||||||
62 | Surabaya | SUB | Rp 13,800 | Rp 11,150 | Rp 9,000 | ||||||||||||||||||
63 | Tambolaka | TMC | Rp 25,900 | ||||||||||||||||||||
64 | Tanjung Karang | TKG | Rp 11,800 | Rp 10,050 | |||||||||||||||||||
65 | Tanjung Pandan | TJQ | Rp 12,700 | Rp 19,700 | |||||||||||||||||||
66 | Tanjung Pinang | TNJ | Rp 14,900 | ||||||||||||||||||||
67 | Tarakan | TRK | Rp 22,300 | Rp 22,100 | |||||||||||||||||||
68 | Ternate | TTE | Rp 28,500 | Rp 27,400 | |||||||||||||||||||
69 | Timika | TIM | Rp 50,800 | ||||||||||||||||||||
70 | Tobelo | KAZ | Rp 36,000 | ||||||||||||||||||||
71 | Waingapu | WGP | Rp 19,200 | ||||||||||||||||||||
72 | Yogyakarta | JOG | Rp 12,000 | Rp 11,100 | Rp 11,100 | ||||||||||||||||||
NOTE : HARGA BISA SAJA BERUBAH TANPA ADA PEMBERITAHUAN | |||||||||||||||||||||||
Info Layanan Bisa Hubungi Kami di:
Phone : 082111590292 ( WA Only )
Email : yuskiimaulana@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar